Daftar Flora Kilang RU VII Kasim
Nama Latin | Nama Lokal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastromita macrocarpa | alsomitra | 17 | 14 | 11 | 16 | 12 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Allamanda cathartica | alamanda | 16 | 233 | 26 | 14 | 121 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Andropogan aciculatus | rumput jarum | 14 | 14 | 213 | 233 | 1312 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Areca catechu | pinang merah | 233 | 111 | 17 | 14 | 1117 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Artocarpus altilis | sukun | 14 | 8 | 16 | 111 | 11 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Artocarpus elasticus | benda | 111 | 377 | 14 | 8 | 26 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Asystasia gangetica | rumput israel | 8 | 4 | 233 | 377 | 213 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Calophyllum inophyllum | nyamplung | 377 | 288 | 14 | 4 | 17 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Carica papaya | pepaya | 4 | 11 | 111 | 288 | 16 | NE | NA | Tidak dilindungi |
Casuarina equisetifolia | cemara laut | 288 | 4 | 8 | 11 | 14 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Daftar Fauna Kilang RU VII Kasim
Nama Latin | Nama Lokal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actitis hypoleucos | Trinil Pantai | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Aplonis cantoroides | Perling Kicau | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Ardea intermedia | Kuntul Perak | 22 | 14 | 1 | 4 | 72 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Artamus leucoryn | Kekep Babi | 2 | 31 | 32 | 22 | 16 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Artamus maximus | Kekep Besar | 3 | 2 | 2 | 31 | 11 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Aviceda subcristata | Baza Pasific | 2 | 2 | 21 | 8 | 2 | LC | Appendix II | Dilindungi |
Bubulcus ibis | Kuntul Kerbau | 8 | 2 | 55 | 42 | 2 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Cacatua galerita | Kakatua Koki | 11 | 4 | 4 | 8 | 12 | LC | Appendix II | Dilindungi |
Caprimulgus macrurus | Cabak Maling | 5 | 8 | 4 | 16 | 4 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Centropus bernsteini | Bubut Hitam | 7 | 42 | 22 | 10 | 3 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Vegetasi Mangrove
Nama Latin | Nama Lokal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanthus ilicifolius | Jeruju | 121 | 78 | 156 | 143 | 543 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Avicennia alba | Api-api Hitam | 89 | 143 | 1828 | 876 | 654 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Bruiguiera gymnorrizha | Putut | 678 | 876 | 121 | 156 | 1113 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Cocos nucifera | Kelapa | 78 | 156 | 3289 | 1828 | 66 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Dendrocalamus asper | Bambu | 143 | 1828 | 678 | 121 | 78 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Hibiscus tiliaceus | Waru | 66 | 1828 | 56 | 3289 | 143 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Nypa fruticans | Nipah | 78 | 321 | 319 | 678 | 876 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Pandanus sp. | Pandan | 143 | 389 | 828 | 78 | 156 | NE | NA | Tidak dilindungi |
Rhizopora mangle | Mangrove Merah | 876 | 678 | 121 | 143 | 1828 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Rhizopora mucronate | Bakau Laki | 156 | 56 | 289 | 876 | 4121 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Mambruk
Nama Latin | Nama Lokal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goura cristata | Mambruk Ubiaat | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | VU | Apendiks II | Dilindungi |
Rusa Timor
Nama Latin | Nama Lokal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusa Timorensis | Rusa Timor | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | VU | Apendiks I | Dilindungi |